
38主龙骨机配置参考
生产线配置 | |||
规格 | 配置 | 技术参数 | 插图 |
立式放料架 | 最大载重 | 1.5 吨 | |
最大外径 | 520mm | ||
最大内径 | 360mm | ||
机架材料 | 钢板焊接 | ||
最大宽度 | 360 mm | ||
伸张方式 | 手动 | ||
成型主机 | 电机功率 | 380V 2.2kw | 成型形状按样品或图纸 |
压轮材料 | Cr12 | ||
侧板厚度 | 22mm | ||
减速机 | 2#摆线针 | ||
机架材料 | 8#槽钢 | ||
成型组数 | 10组 | ||
轴直径 | 38mm | ||
传动方式 | 齿轮 | ||
切断 | 切断方式 | 气压 | |
切模材料 | Gcr15 | ||
切断模式 | 直切 | ||
公差 | ±0.3mm | ||
收料装置 | 收料 | 简易收料尺 | |
收料方式 | 手工 | ||
定长方式 | 红外线感应 | ||
控制系统 | 电箱按钮控制 | ||
主机规格 | 6 *0.7 *0.7m(L*W*H) | ||
整机重量 | 1.8吨 | ||
生产速度 | 7-12 米/分钟 | ||
交货时间 | 60天 |
50副龙骨机配置参考
模块 | 模块配置 | 模块配置参数 | 图示 |
立式放料架配置 | 最大载重 | 1吨 | |
胀大直径 | 520mm | ||
胀小直径 | 450mm | ||
机架材料 | 槽钢与钢板焊接 | ||
最大料宽 | 110mm | ||
伸张方式 | 手动 | ||
成型主机配置 | 侧板形式 | 墙板 | 成型形状按样品或图纸 |
电机功率 | 380V 3KW | ||
压轮材料 | Cr12 | ||
侧板厚度 | 22mm | ||
减速机 | 2#摆线针 | ||
机架材料 | 8#槽钢焊接 | ||
成型组数 | 12组 | ||
轴直径 | 38mm | ||
传动方式 | 齿轮传动 | ||
可辊压材料 | 0.6mm | ||
切断与收料装置 | 切断方式 | 液压 | |
定长方式 | 红外线 | ||
切模材料 | Gcr15 | ||
切断模式 | 斜切 | ||
收料架规格 | 简易收料尺 | ||
收料方式 | 手工收料 | ||
整机规格 | 控制方式 | 电箱按钮 | |
生产速度 | 12米/分钟 | ||
主机规格 | 5*0.7 *0.7m(L*W*H) | ||
整机重量 | 1.5吨 |
隔墙龙骨机配置参考
模块 | 模块配置 | 模块配置参数 | 图示 |
立式放料架配置 | 最大载重 | 1.5T | |
胀大直径 | 520mm | ||
胀小直径 | 450mm | ||
机架材料 | 槽钢与钢板焊接 | ||
最大料宽 | 200mm | ||
伸张方式 | 手动 | ||
成型主机配置 | 侧板形式 | 墙板式 | |
电机功率 | 380V 4KW | ||
压轮材料 | Cr12 | ||
侧板厚度 | 22mm | ||
减速机 | 2#摆线针 | ||
机架材料 | 槽钢 | ||
成型组数 | 10组 | ||
轴直径 | 38 | ||
传动方式 | 齿轮传动 | ||
可辊压材料 | 0.6mm | ||
切断与收料装置 | 切断方式 | 液压切断 | |
定长方式 | 红外线 | ||
切模材料 | Cr12 MOV | ||
切断模式 | 斜切 | ||
收料架规格(长*宽*高) | 3M*0.7M*0.5M | ||
收料方式 | 手工收料 | ||
整机规格 | 控制方式 | 电箱按钮 | |
生产速度 | 12-16米/分钟 | ||
主机规格 | 6*0.7 *0.7m(L*W*H) | ||
整机重量 | 1.5吨 |
卡式龙骨机配置表参考

转发请注明出处:https://qingganglonggushebei.fshaotong.com/264.html